2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44

2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44

$44,900

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: L013798
22,527 km
Automatic
Sedan
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44

Key information

2022 BMW 2 Series 218i M Sport F44
Kilometres
22,527kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1499 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EWB15Z
Stock no
L013798
VIN
WBA12AK0207L41292

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque220 Nm
Cylinders3
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1905 kg
Length4526 mm
Height1420 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.