New
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18

2017 Mercedes-Benz E300 238 MY18

$60,942

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
76,923 km
Automatic
Convertible
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18
2017 Mercedes-Benz E300  238 MY18

Key information

2017 Mercedes-Benz E300 238 MY18
Kilometres
76,923kms
Compliance year
2018
Build year
2017
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
EUT40V
Stock no
L014034
VIN
WDD2384428F042561

Dealer Comments

Car Summary

Body typeConvertible
Drive typeREAR WHEEL DRIVE
Exterior colorSilver Metallic
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.