2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205

2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205

$27,900

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: L013908
61,531 km
Automatic
Sedan
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205

Key information

2014 Mercedes-Benz C-Class C250 W205
Kilometres
61,531kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CVH54H
Stock no
L013908
VIN
WDD2050452F059302

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorSilver Metallic
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2045 kg
Length4686 mm
Height1442 mm
Width1810 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.