2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253

2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253

$32,900

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
105,554 km
Automatic
SUV
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253

Key information

2017 Mercedes-Benz GLC-Class GLC250 X253
Kilometres
105,554kms
Build year
2017
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DQE03E
Rego Expiry
Expires on October 15, 2026
Stock no
L014083
VIN
WDC2539462F301202

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSilver M.
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2400 kg
Length4656 mm
Height1639 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.